金鹰国际花园·上苑和中央商场买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 主城 | 所属区域 | 主城 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商住 |
| 住宅 70年 | 产权年限 | 商住50年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2021年12月下旬 | 预计交房时间 | 预计2019年12月底交房 |
| 宿迁金鹰置业有限公司 | 开发公司 | 抚顺中振房地产开发有限公司 |
规划信息
| 小高层 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 37% |
| 住宅:2.5 | 容积率 | 商住:4.09 |
| 62005㎡ | 占地面积 | 54281㎡ |
| 185522㎡ | 建筑面积 | 320000㎡ |
配套信息
| 1132个 | 车位数 | 1777个 |
|---|---|---|
| 住宅:2.8元/平米/月 | 物业费 | 商住:0.5元/平米/月 |
| 金鹰物业资产管理有限公司宿迁分公司 | 物业公司 | 菏泽市橄榄树物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问